Mitsubishi Pajero SWB – Parametre
| Motor | 3.2 DI-D | |||
|---|---|---|---|---|
| prevodovka (MT-manuálna, AT-automatická) | 5MT | 5AT | ||
| typ motora | vznetový | |||
| počet valcov / ventilov | 4/16 | |||
| zdvihový objem motora [cm3] | 3200 | |||
| maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 147 (200) / 3800 | |||
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 441 / 2000 | |||
| vŕtanie x zdvih [mm] | 98,5 x 105,0 | |||
| kompresný pomer | 16.0 | |||
| emisná norma | EURO 5 | |||
| Rozmery a hmotnosti | ||||
| celková dĺžka [mm] | 4385 | |||
| celková šírka [mm] | 1875 | |||
| celková výška (strešné lišty) [mm] | 1840 (1870) | |||
| rázvor [mm] | 2545 | |||
| prevádzková hmotnosť [kg] | 2180 | |||
| celková hmotnosť [kg] | 2665 | |||
| hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 2800 - 3000 | |||
| hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 750 | |||
| maximálne zaťaženie strechy bez/so strešným nosičom [kg] | 80 / 100 | |||
| polomer otáčania [m] | 5,3 | |||
| jazdné výkony | ||||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 9,7 | 10,5 | ||
| maximálna rýchlosť [km/h] | 180 | |||
| spotreba paliva a emisie CO2 | ||||
| mestský cyklus [l/100 km] | 9,5 | 10,0 | ||
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 6,9 | 7,2 | ||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 7,8 | 8,2 | ||
| emisie CO2 (g/km) | 207 | 216 | ||
| ostatné hodnoty | ||||
| rozmer pneumatík | 265/65 R17 resp. 265/60 R18 | |||
| objem palivovej nádrže | 69 | |||
| batožinový priestor [l] | ||||
| objem základný - po kryt - 5 sedadiel [l] |
290 | |||
| objem základný - po strechu - 5 sedadiel [l] |
415 | |||
| objem maximálny - do línie okien - 2 sedadlá [l] |
642 | |||
| objem maximálny - po strechu - 2 sedadlá [l] |
1120 | |||
| vlastnosti v teréne | ||||
| svetlá výška vpredu [mm] | 220 | |||
| svetlá výška vzadu [mm] | 270 | |||
| min. svetlá výška medzi nápravami [mm] | 210 | |||
| maximálna stúpavosť | 35° | |||
| predný nájazdový uhol | 34,6° | |||
| zadný nájazdový uhol | 34,3° | |||
| prejazdový uhol | 24,1° | |||
| bočný náklon | 45° | |||
| brodivosť [mm] | 700 | |||
Rozmery


